
生化污泥带式脱水干化机
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 
| 1 | 污泥种类 | 医药制造业-生化污泥 | 
| 2 | 脱水干化污泥处理规模 | 80%湿污泥13吨/天 | 
| 3 | 机械压滤形式 | 卧式螺旋离心脱水机 | 
| 4 | 压滤污泥的形态 | 含水率80% | 
| 5 | 干化方式 | 低温密闭带式热泵除湿干燥 | 
| 6 | 干化污泥含水特性 | 进料:含水率80% | 
| 出料:含水率20% | ||
| 7 | 干燥温度 | 回风:45~60℃ | 
| 送风:热风温度60-80℃ | ||
| 8 | 处理能力 | 污泥处理量13吨/日(80%) | 
| (24小时除水量:9.75吨.水 | ||
| 每天干物料产量:3.25吨(20%) | ||
| 9 | 热源(动力) | 电 | 
| 10 | 出料方式 | 螺旋出料包装 | 
| 11 | 设备材质 | 接触污泥部分:SUS304 | 
| 非接触污泥部分:Q235,防腐涂层 | ||
| 12 | 控制方式 | PLC自控 | 

版权声明 | 联系电话:(0519) 88968880
Copyright © 2011-2018 太阳成集团tyc1050. All Rights Reserved 苏ICP备16003336号 技术支持:江苏东网科技 【管理登陆】