
双锥回转真空干燥机参数要求及urs
参数要求:
| 项目 | 参数值 | 
| 加热系统 | 电加热方式 ,加热媒介为热水/硅油 | 
| ^大装料容积,L | 公称容积的(50% 1 10% ) | 
| 干燥强度,kg/(m²h) | 2.5 | 
| 极限真空度,阳、(表压) MPa | 一0 .098 | 
| ^大允许气体漏率,P.-1/s | 133 x 103 | 
| 夹套工作压力,MPa. | 0 .4 | 
| 工作温度,℃ | < 143 | 
| 回转速度,rpm | 罐体^大回转直径的回转线速度为6,能正反转 | 
Urs:
系统/设备,应符合以下规定,但并不限于
1生产能力、质量标准与性能要求
| 序号 | 要求 | 必需或期望 | |
| URS01-01 | 型号 | SZG1500 | 必需 | 
| URS01-02 | 设备容积: | 1500L | 必需 | 
| URS01-03 | 工作容积: | 750L | 必需 | 
| URS01-04 | 加热面积: | 5.5m2 | 必需 | 
| URS01-05 | 混合电机功率及控制部分: | 5.5KW(电机防爆) 控制电气选用防爆型 | 必需 | 
| URS01-06 | 夹套压力: | ≤0.36Mpa | 必需 | 
| URS01-07 | 内罐温度: | 室温~105℃ | 必需 | 
| URS01-08 | 加热介质: | 水/硅油 | 必需 | 

版权声明 | 联系电话:(0519) 88968880
Copyright © 2011-2018 太阳成集团tyc1050. All Rights Reserved 苏ICP备16003336号 技术支持:江苏东网科技 【管理登陆】